Flats, apartments, building materials Wohnungen, Apartamenten, Gewerbelokale, Baumaterialien

Uwaga: Umowy podpisujemy w formie aktów notarialnych - dla bezpieczeństwa Klienta.

RZĄDOWE DOPŁATY DO KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH PROGRAM "RODZINA NA SWOIM"

ATRAKCYJNE WARUNKI FINANSOWANIA ZAKUPU tel. 0504 07 07 72

Mieszkania i lokale użytkowe - AKTUALNA OFERTA



OSIEDLE BURSZTYNOWE, Mieszkania


PRUSZCZ GDAŃSKI ul. Raciborskiego
OSIEDLE BURSZTYNOWE, Budynek C, MIESZKANIA

PRUSZCZ GDAŃSKI OSIEDLE BURSZTYNOWE

Mieszkania - Pruszcz Gdański - Osiedle Bursztynowe
Zobacz film

UWAGA!
KUCHNIA W CENIE MIESZKANIA
30% wpłaty przy podpisaniu umowy, 70% przy odbiorze mieszkania

INDYWIDUALNE DOPASOWANIE TERMINU PIERWSZEJ WPŁATY UZALEŻNIONE
OD UZYSKANIA KREDYTU.
KREDYTOWANIE NAWET DO 110% WARTOŚCI INWESTYCJI.

Mieszkania 1 pokojowe
74 22,13 m2 3 piętro 99.585 zł Projekt Sprzedane
69 25,40 m2 2 piętro 114.300 zł Projekt Sprzedane
66 25,40 m2 1 piętro 114.300 zł Projekt Sprzedane
75 30,91 m2 3 piętro 139.095 zł Projekt Sprzedane
Mieszkania 2 pokojowe
38 28,66 m2 3 piętro 128.970 zł Projekt Sprzedane
34 28,82 m2 2 piętro 129.690 zł Projekt Sprzedane
76 28,82 m2 3 piętro 129.690 zł Projekt Sprzedane
30 28,98 m2 1 piętro 130.410 zł Projekt Sprzedane
71 28,98 m2 2 piętro 130.410 zł Projekt Sprzedane
27 29,14 m2 Parter 131.130 zł Projekt Sprzedane
64 29,14 m2 1 piętro 131.130 zł Projekt Sprzedane
63 30,52 m2 1 piętro 137.340 zł Projekt Sprzedane
70 34,56 m2 2 piętro 155.520 zł Projekt Sprzedane
65 34,74 m2 1 piętro 156.330 zł Projekt Sprzedane
102 35,03 m2 Parter 157.635 zł Projekt Sprzedane
104 35,03 m2 1 piętro 157.635 zł Projekt Sprzedane
12 48,11 m2 3 piętro 182.818 zł Projekt Sprzedane
22 48,11 m2 3 piętro 182.818 zł Projekt Sprzedane
24 48,11 m2 3 piętro 182.818 zł Projekt Sprzedane
85 48,11 m2 3 piętro 182.818 zł Projekt Sprzedane
91 48,11 m2 3 piętro 182.818 zł Projekt Sprzedane
93 48,11 m2 3 piętro 182.818 zł Projekt Sprzedane
99 48,11 m2 3 piętro 182.818 zł Projekt Sprzedane
101 48,11 m2 3 piętro 182.818 zł Projekt Sprzedane
19 48,25 m2 2 piętro 183.350 zł Projekt Sprzedane
21 48,25 m2 2 piętro 183.350 zł Projekt Sprzedane
82 48,25 m2 2 piętro 183.350 zł Projekt Sprzedane
88 48,25 m2 2 piętro 183.350 zł Projekt Sprzedane
96 48,25 m2 2 piętro 183.350 zł Projekt Sprzedane
98 48,25 m2 2 piętro 183.350 zł Projekt Sprzedane
3 48,52 m2 Parter 184.376 zł Projekt Rezerwuj
15 48,52 m2 Parter 184.376 zł Projekt Sprzedane
13 48,52 m2 Parter 184.376 zł Projekt Sprzedane
10 49,38 m2 3 piętro 187.644 zł Projekt Sprzedane
4 49,70 m2 1 piętro 188.860 zł Projekt Sprzedane
1 49,79 m2 Parter 189.202 zł Projekt Rezerwuj
100 46,00 m2 3 piętro 193.200 zł Projekt Sprzedane
11 46,08 m2 3 piętro 193.536 zł Projekt Sprzedane
23 46,08 m2 3 piętro 193.536 zł Projekt Sprzedane
84 46,09 m2 3 piętro 193.578 zł Projekt Sprzedane
92 46,09 m2 3 piętro 193.578 zł Projekt Sprzedane
97 46,12 m2 2 piętro 193.704 zł Projekt Sprzedane
8 46,20 m2 2 piętro 194.040 zł Projekt Sprzedane
20 46,20 m2 2 piętro 194.040 zł Projekt Sprzedane
81 46,21 m2 2 piętro 194.082 zł Projekt Sprzedane
89 46,21 m2 2 piętro 194.082 zł Projekt Sprzedane
5 46,32 m2 1 piętro 194.544 zł Projekt Sprzedane
17 46,32 m2 1 piętro 194.544 zł Projekt Sprzedane
2 46,44 m2 Parter 195.048 zł Projekt Sprzedane
14 46,44 m2 Parter 195.048 zł Projekt Sprzedane
41 47,40 m2 Parter 199.080 zł Projekt Rezerwuj
40 47,47 m2 Parter 199.374 zł Projekt Zarezerwowane
83 48,11 m2 3 piętro 202.062 zł Projekt Sprzedane
9 48,25 m2 2 piętro 202.650 zł Projekt Sprzedane
80 48,25 m2 2 piętro 202.650 zł Projekt Sprzedane
90 48,25 m2 2 piętro 202.650 zł Projekt Sprzedane
6 48,43 m2 1 piętro 203.406 zł Projekt Sprzedane
16 48,43 m2 1 piętro 203.406 zł Projekt Sprzedane
18 48,43 m2 1 piętro 203.406 zł Projekt Sprzedane
56 48,77 m2 Parter 204.834 zł Projekt Sprzedane
48 48,77 m2 Parter 204.834 zł Projekt Rezerwuj
7 49,52 m2 2 piętro 207.984 zł Projekt Sprzedane
78 48,43 m2 1 piętro 217.935 zł Projekt Sprzedane
79 48,43 m2 1 piętro 217.935 zł Projekt Sprzedane
86 48,43 m2 1 piętro 217.935 zł Projekt Sprzedane
87 48,43 m2 1 piętro 217.935 zł Projekt Sprzedane
94 48,43 m2 1 piętro 217.935 zł Projekt Sprzedane
95 48,43 m2 1 piętro 217.935 zł Projekt Sprzedane
Mieszkania 3 pokojowe
37 57,68 m2 3 piętro 242.256 zł Projekt Sprzedane
33 57,80 m2 2 piętro 242.760 zł Projekt Sprzedane
29 57,93 m2 1 piętro 243.306 zł Projekt Sprzedane
26 58,04 m2 Parter 243.768 zł Projekt Zarezerwowane
116 59,92 m2 3 piętro 251.664 zł Projekt Sprzedane
124 59,92 m2 3 piętro 251.664 zł Projekt Sprzedane
114 60,00 m2 2 piętro 252.000 zł Projekt Sprzedane
122 60,00 m2 2 piętro 252.000 zł Projekt Sprzedane
112 60,18 m2 1 piętro 252.756 zł Projekt Sprzedane
120 60,18 m2 1 piętro 252.756 zł Projekt Sprzedane
110 60,26 m2 Parter 253.092 zł Projekt Sprzedane
118 60,26 m2 Parter 253.092 zł Projekt Sprzedane
125 60,58 m2 3 piętro 254.436 zł Projekt Sprzedane
123 60,66 m2 2 piętro 254.772 zł Projekt Sprzedane
46 60,68 m2 3 piętro 254.856 zł Projekt Sprzedane
47 60,68 m2 3 piętro 254.856 zł Projekt Sprzedane
62 60,68 m2 3 piętro 254.856 zł Projekt Sprzedane
108 60,70 m2 3 piętro 254.940 zł Projekt Sprzedane
109 60,75 m2 3 piętro 255.150 zł Projekt Sprzedane
117 60,75 m2 3 piętro 255.150 zł Projekt Sprzedane
44 60,78 m2 2 piętro 255.276 zł Projekt Sprzedane
45 60,78 m2 2 piętro 255.276 zł Projekt Sprzedane
60 60,78 m2 2 piętro 255.276 zł Projekt Sprzedane
106 60,78 m2 2 piętro 255.276 zł Projekt Sprzedane
61 60,79 m2 3 piętro 255.318 zł Projekt Sprzedane
107 60,83 m2 2 piętro 255.486 zł Projekt Sprzedane
115 60,83 m2 2 piętro 255.486 zł Projekt Sprzedane
121 60,84 m2 1 piętro 255.528 zł Projekt Sprzedane
59 60,91 m2 2 piętro 255.822 zł Projekt Sprzedane
105 61,01 m2 1 piętro 256.242 zł Projekt Sprzedane
113 61,01 m2 1 piętro 256.242 zł Projekt Sprzedane
42 61,02 m2 1 piętro 256.284 zł Projekt Sprzedane
43 61,02 m2 1 piętro 256.284 zł Projekt Sprzedane
58 61,02 m2 1 piętro 256.284 zł Projekt Sprzedane
103 61,09 m2 Parter 256.578 zł Projekt Sprzedane
111 61,09 m2 Parter 256.578 zł Projekt Sprzedane
119 61,10 m2 Parter 256.620 zł Projekt Rezerwuj
57 61,13 m2 1 piętro 256.746 zł Projekt Sprzedane
55 61,49 m2 3 piętro 258.258 zł Projekt Sprzedane
53 61,62 m2 2 piętro 258.804 zł Projekt Sprzedane
51 61,83 m2 1 piętro 259.686 zł Projekt Sprzedane
73 62,32 m2 3 piętro 261.744 zł Projekt Sprzedane
68 62,52 m2 2 piętro 262.584 zł Projekt Rezerwuj
36 62,60 m2 3 piętro 262.920 zł Projekt Sprzedane
32 62,72 m2 2 piętro 263.424 zł Projekt Sprzedane
28 62,94 m2 1 piętro 264.348 zł Projekt Sprzedane
25 63,06 m2 Parter 264.852 zł Projekt Rezerwuj
77 63,77 m2 3 piętro 267.834 zł Projekt Sprzedane
39 63,88 m2 3 piętro 268.296 zł Projekt Sprzedane
72 63,93 m2 2 piętro 268.506 zł Projekt Sprzedane
35 67,53 m2 2 piętro 270.120 zł Projekt Sprzedane
31 67,69 m2 1 piętro 270.760 zł Projekt Sprzedane
67 62,68 m2 1 piętro 282.060 zł Projekt Sprzedane
Mieszkania 4 pokojowe
49 70,99 m2 Parter 283.960 zł Projekt Sprzedane
54 72,61 m2 3 piętro 290.440 zł Projekt Sprzedane
52 72,69 m2 2 piętro 290.760 zł Projekt Sprzedane
50 72,94 m2 1 piętro 291.760 zł Projekt Sprzedane

Zapewniamy wybór korzystnej oferty kredytowej oraz pomoc w załatwianiu wszelkich formalności związanych z uzyskaniem kredytu mieszkaniowego.

Współpracujemy z wieloma bankami i doradcami finansowymi:

  - Bank Zachodni WBK S.A.
  - Lukas Bank S.A.
  - mBank
  - BGŻ S.A.
  - dom Bank
  - Kredyt Bank S.A.
  - Polbank EFG
  - Fiolet - Powszechny Dom Kredytowy Spółka Akcyjna
  - GM Finance
  - Money Expert S.A.
  - Deutsche Bank Polska PBC S.A.
  - MultiBank
  - EL Capital Centrum Finansowe
  - Dom Kredytowy Notus Sp. z o.o.
  - Pomorski Dom Finansowy TRI CITY
  - HOMEST SWISS SA Doradca Finansowy
  - Finamo SA


NAGRODA!

W 2009 roku inwestycja Osiedle Bursztynowe otrzymała III nagrodę w IV edycji konkursu Najlepsza Inwestycja Powiatu Gdańskiego.

Biuro Sprzedaży Mieszkań ul. Kossaka 2 83-000 Pruszcz Gdański tel.: (+48 58) 683 30 00, (+48 58) 683 34 44, fax: (+48 58) 691 78 18

designed by: RCS & hosted by: Biuro RCS WebDesign